Y finalmente el 30 de diciembre de 2025, Radio Nacional de España apagó sus transmisiones en onda media. Sin despedirse, con la cobertura del DAB al 50 o 60%, deja unos 10 mil oyentes sin alternativa.
La onda media o MW (Medium Wave) ocupa las frecuencias que van desde los 500 kHz hasta los 1700 kHz aproximadamente. Utiliza la modulación AM (Amplitud Modulada) y se propaga con mayor facilidad en comparación con la FM o el DAB, situados en frecuencias mucho más altas.
Propagación nocturna
La magia ocurre cuando se esconde el sol:
- De día: Las señales viajan unos pocos cientos de kilómetros alrededor del emisor.
- De noche: La capa “D” de la ionosfera desaparece, permitiendo que las ondas de radio reboten en las capas superiores y regresen a la tierra a miles de kilómetros de distancia.
Esto permitía que las señales en onda media de RNE se escucharan en gran parte de Europa, y que nosotros también podamos recibir de noche emisoras muy lejanas en nuestra radio.
He leído estos días comentarios acerca de la negativa de los radioaficionados y radioescuchas al cierre de las emisiones, comentando que estamos contra el progreso tecnológico. La realidad es muy diferente.
La red de emisores en onda media es importantísima a nivel de comunicaciones en catástrofes, como se demostró en el apagón de abril de 2025. Mientras las emisoras de FM caían por falta de energía, emisores de OM siguieron cubriendo gran parte del país e informando del retorno del suministro eléctrico.
Al contrario de cómo piensan algunos, el apagado de RNE deja un montón de espacio radioeléctrico donde los radioescuchas podemos recibir nuevas estaciones más lejanas, que antes eran imposibles de recibir. En las siguientes líneas os dejo un breve listado de recepciones del día 2 de enero. Todo ello con la radio Tecsun PL-990X y su antena de ferrita incorporada desde la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Recepción diurna
| Hora UTC | Frecuencia | Emisora | SINPO |
| 12:20 | 612 kHz | RNE | Solo portadora |
| 12:21 | 837 kHz | Cope Burgos | 54444 |
| 12:24 | 900 kHz | Radio Popular Bilbao | 43443 |
| 12:27 | 990 kHz | Ser Bilbao | 44343 |
| 12:30 | 1125 kHz | Radio 5 | Solo portadora |
| 12:32 | 1179 kHz | Ser Rioja | 54444 |
Recepción nocturna
| Hora UTC | Frecuencia | Emisora | SINPO |
| 22:20 | 531 kHz | Radio Algérie | 33222 |
| 22:24 | 540 kHz | SNRT | 33333 |
| 22:25 | 549 kHz | Jil FM | 54444 |
| 22:26 | 576 kHz | Radio Algérie | 33333 |
| 22:05 | 630 kHz | SBA Radio Jeddah | 43322 |
| 22:20 | 648 kHz | SBA Radio Riyadh | 33333 |
| 22:06 | 693 kHz | BBC Radio 5 | 44333 |
| 22:20 | 702 kHz | SBA Radio Jeddah | 43333 |
| 22:25 | 720 kHz | Antena 1 Portugal | 43322 |
| 22:26 | 783 kHz | Cope Barcelona | 44444 |
| 22:27 | 792 kHz | Ser Sevilla | 43333 |
| 22:27 | 810 kHz | BBC Radio Scotland | 54444 |
| 22:28 | 837 kHz | Cope Burgos | 54422 |
| 22:30 | 846 kHz | SBA Quran Radio | 43443 |
| 22:32 | 882 kHz | Cope Tenerife | 44444 |
| 22:32 | 900 kHz | Radio Popular Bilbao | 44444 |
| 22:09 | 909 kHz | BBC Radio 5 Live | 54444 |
| 22:33 | 927 kHz | SBA Radio Jeddah | 43333 |
| 22:34 | 954 kHz | Onda Cero Madrid | 44444 |
| 22:10 | 981 kHz | Chaine 2 | 43333 |
| 22:34 | 990 kHz | Ser Bilbao | 54444 |
| 22:35 | 999 kHz | Cope Madrid | 44444 |
| 22:11 | 1026 kHz | Ser Salamanca | 43322 |
| 22:12 | 1035 kHz | Lyca Gold | 44444 |
| 22:36 | 1053 kHz | TalkSport | 44333 |
| 22:13 | 1089 kHz | TalkSport | 55544 |
| 22:14 | 1170 kHz | Radio Capodistria | 44333 |
| 22:15 | 1260 kHz | SBA Radio Riyadh | 43322 |
| 22:16 | 1296 kHz | Cope Valencia | 53443 |
| 22:16 | 1296 kHz | IRIB Radio Zahedan | 22422 |
| 22:17 | 1305 kHz | Premier Christian Radio | 43333 |
| 22:18 | 1368 kHz | Manx Radio Gold | 45444 |
| 22:21 | 1458 kHz | Lyca Radio | 54433 |
| 22:24 | 1467 kHz | SBA Radio Riyadh | 43433 |
| 22:20 | 1485 kHz | Ser Santander | 44422 |
| 22:16 | 1521kHz | Ser Castellón | 43443 |
| 22:18 | 1602 kHz | Ser Ontinyent | 33333 |
Para consultar que emisora está transmitiendo en cada frecuencia, me he ayudado de la web MWList.org. Como veis, la diferencia entre el día y la noche es abismal.
¿Os animáis a viajar por el mundo a través de las ondas? Buscar un receptor a pilas con onda media (AM o MW) y me dejáis vuestra experiencia en los comentarios.
Muchas gracias por todo y como siempre, ¡Un saludo desde los tejados!
